英国synatel历史悠久, 是英国工业传感器 及工业计数器制造商, 其控制产品具有特殊的性能及**水平, 部分产品型号如下
传感器MS1183,ICT6,NS4300H 19561.39,光电管UL2AV 953616903 815-116,UT2ART 953416889 815-117,PUIDR(A) SPEEDSWITCH,UP2ART
计数器/转速表:CUL1/CUL1R、MFC100/102 - MSD100、MFC100、MFC102 -、MSD100、CTU1/CTU2
英国SYNATEL光电开关,SYNATEL液位开关,SYNATEL转速表,SYNATEL控制器,SYNATEL显示器,SYNATEL计数器,SYNATEL继电器SYNATEL传感器
型号:MS1183,ICT6,,PUIDR(A) SPEEDSWITCH,UP2ART
synatel光电开关系列产品优惠**,部分型号如下
Emitter SSL7 、Emitter SSL7RR 、Receiver SSR7RR 、Emitter SSL12、Receiver SSR12 、
Emitter SSL13、Receiver SSR13H 、Emitter SSL26 、Receiver SSR26、RRH3G 、SSF2B 、
SSF2F、PP2JO、PP2JO/C、PR2JO 、PR2JO/C、PT2JO、PL2JV、PT2JO/C 、PL2JV/C 、
PRN1M Reflex npn 、PRP1M Reflex pnp 、PDN1M Retro-reflex npn 、
PPN1M (polarised) Retro-reflex npn、PTP1M Receiver pnp、PL1M Emitter
JZC-078M-252 | SYNATEL | 应用范围:信号,产品系列:jz7,触点负载:微功率,触点切换电流:10,触点切换电压:5,触点形式:转换型,额定电流:10,额定电压:12,防护特征:塑封型,线圈电源:0,线圈功率:0 | |
HHS13(H3Y-2,ST6P-2) | SYNATEL | 应用范围:时间,产品系列:-,触点负载:-,触点切换电流:-,触点切换电压:-,触点形式:-,额定电流:3A,额定电压:220V,防护特征:-,线圈电源:-,线圈功率:- | |
TB1025 | SYNATEL | 应用范围:电磁,产品系列:TB,触点负载:中功率,触点切换电流:25,触点切换电压:220,触点形式:常闭型,额定电流:12,额定电压:AC220-240,防护特征:防尘罩式 | |
TF2-L2-4.5V | SYNATEL | 应用范围:通用,产品系列:TF,触点切换电流:1,触点切换电压:1,触点形式:DPDT(2 C 型),额定电流:2A,额定电压:4.5V,防护特征:密封,线圈功率:110 mW,额定工作电压:4.5,额定工作电流:1-30 | |
TN2-48V | SYNATEL | 应用范围:通用,产品系列:TN,触点切换电流:1,触点切换电压:1,触点形式:DPDT(2 C 型),额定电流:2A,额定电压:48V,防护特征:密封,线圈功率:300 mW,额定工作电压:48,额定工作电流:1-30 | |
JZC1-8031 | SYNATEL | 应用范围:中间,触点负载:/,触点切换电流:/,触点切换电压:/,触点形式:/,额定电流:12,额定电压:24,防护特征:IP67,线圈电源:/,线圈功率:/ | |
JR28 | SYNATEL | 应用范围:热/热过载,产品系列:AC220,额定电流:93,额定电压:660V | |
ST2-DC12V | SYNATEL | 应用范围:控制,触点负载:小功率,触点切换电流:0,触点切换电压:0,触点形式:DPST (2 Form A),额定电流:0,额定电压:0,防护特征:密封,线圈电源:0,线圈功率:240 mW | |
JRS2-32/Z(3UA54)热过载继电器 | SYNATEL | 应用范围:热/热过载,产品系列:3UA54,触点负载:中功率,触点切换电流:11,触点切换电压:11,触点形式:常开型,额定电流:220V,额定电压:AC380,防护特征:密封式,线圈电源:XX,线圈功率:XX | |
JRS2-63/F(3UA59)热过载继电器 |