CITEL产品型号 | CXC06-B/MF |
技术特性 | |
标称放电电流In | 2.5 kA (线对外壳) 10 kA(外壳对地) |
数据传输速率 | 16Mbit/s |
通频带 | 0-70MHZ |
插损 | ﹤0.6dB |
VSWR | 1.35 |
电压保护水平 | ≤25V |
连接方式 | BNC接头或F接头 |
工作温度 | -40/+80℃ |
安装 | 墙上安装或电缆安装 |
产品型号 | MSP-VM220 | MSP-VM24 | |||||
通道 | 视频(DC) | 控制(DC) | 电源(AC) | 视频(DC) | 控制(DC) | 电源(DC) | |
*大持续工作电压 | 6V | 24V | 250V | 6V | 24V | 30V | |
*大放电电流 (8/20us) |
线与线 | 10KA | 10KA | 20KA | 10KA | 10KA | 20KA |
线与地 | 10KA | 10KA | 20KA | 10KA | 10KA | 20KA | |
限制电压 测试波形见注1 |
线与线 | ≤30V | ≤46V | ≤1.2KV | ≤30V | ≤46V | ≤75V |
线与地 | ≤600V | ≤46V | ≤1.2KV | ≤600V | ≤46V | ≤75V | |
响应时间 |
线与线 | ≤1ns | ≤1ns | ≤100ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤100ns |
线与地 | ≤100ns | ≤1ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤1ns | ≤100ns | |
插入损耗 |
(0.03-20)MHz≤0..5dB | (0.03-20)MHz≤0..2dB | -- | (0.03-20)MHz≤0..5dB | (0.03-20)MHz≤0..2dB | --- | |
接口 | BNC(K) | 压接 | 压接 | BNC(K) | 压接 | 压接 | |
防护等* | IP20 | ||||||
接入方式 | 串联 | ||||||
检验依据 | YD/T1235.1-2002 YD/T1542-2006 | ||||||
注:1、视频/音频、控制线路测试波形为(1KV、10/700us) 电源线路测试波形为(5KA、8/20us) |
CITEL产品型号 | MS103 |
技术特性 | |
网络类型 | 230V 单相+地 |
*大线电流 | 10A |
*大负载功率 | 2400W |
标称放电电流(20个8/20μs脉冲) | 5 kA |
*大放电电流(1个8/20μs脉冲) | 10 kA |
保护水平 | 1 kV |
失效保护 | 与电源断开 |
失效指示 |
红灯亮 |