{dede:global.cfg_webname/}
2020-07-23 17:29

PFEIFFER ELEKTROMOTOREN汽油发电机

分享到:
从6.5千伏安(关于要求较小的头)标准:插座230 V〜和3x400 V,3000转,电压表,紧急停止按钮,FI和断路器。地面尖峰不包括在内。
  汽油机驱动发电机运转,将汽油的能量转化为电能。
  在汽油机汽缸内,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行作功。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与汽油机曲轴同轴安装,就可以利用汽油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。
  Pfeiffer Elektromotoren汽油发电机参数:
功率,*大 等* CEE插头 转数 价格IP23 / IP44 价格IP23 / IP44,带FH + SPG * 1 价格IP44 / IP44 价格IP44 / IP44,带FH + SPG * 1
[KVA] [KW] [RPM] 400伏 [RPM] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR]
11 9 AC 10M 3000 [A] 3000 1975年, - 2398, - 2093, - 2515, -
14 11 AC 13M 3000 16 3000 2017年, - 2466 - 2136 - 2585 -
17 13 AC 15M 3000 16 3000 2095 - 2544 - 2214 - 2661 -
22 18 AC 20M 3000 16 3000 2614, - 3088, - 2715, - 3189, -
18 14 AC 16 E. 3000 16 3000 2602 - 3124 - 2703 - 3225, -
22 18 AC 21 E. 3000 16 3000 2733, - 3277, - 2834 - 3380 -
三十 24 AC 27 E. 3000 16 3000 3492, - 4109 - 3615 - 4232 -
35 28 AC 32 E. 3000 63 3000 3572, - 4235 - 3696, - 4358, -
44 35 AC 40 E. 3000 63 3000 3930 - 4592 - 4053 - 4715 -
22 17 AC 20 LE 1500 63 1500 3337, - 3881, - 3460, - 4005 -
27 21 AC 25 LE 1500 32 1500 3596, - 4213, - 3719, - 4336, -
33 26 AC 30 LE 1500 63 1500 3677, - 4338, - 3801 - 4461, -
48 38 AC 43 LE 1500 63 1500 4539, - 5196, - 4754, - 5411 -
56 45 AC 50 LE 1500 63 1500 5233, - 6085, - 5448, - 6300, -
71 57 AC 63 LE 1500 125 1500 5627, - 6506, - 5841, - 6720, -
83 66 AC 75 LE 1500 125 1500 5853, - 6732, - 6069, - 6947, -
86 69 AC 80 LE 1500 125 1500 6020, - 7027 - 6235, - 7242, -
95 76 AC 85 LE 1500 125 1500 6945, - 7925, - 7176, - 8157, -
116 93 AC 105 LE 1500 125 1500 7271, - 8297, - 7502 - 8529, -
148 118 AC 135 LE 1000 KL。 1000 9256, - 10,375, - 9489, - 10.606,

上一篇:Burkert宝德
下一篇:LEM传感器