关注次数:次
商品类型:检测/测量
上架时间:2020-05-13 13:00
产品描述:美国Fluke热像仪 Ti95 品牌Fluke/福禄克 型号Ti95 Ti90 类型便携式 适用对象工业物体测温仪 测量范围-20 C ~ +250 C(-4 F to +482 F) 测量精度2* 分辨率80x80(6400 像素) 尺寸28.4 cm x 8.6 cm x 13.5 cmmm 超...
咨询电话: 400-893-3686
品牌Fluke/福禄克 | 型号Ti95 Ti90 |
类型便携式 | 适用对象工业物体测温仪 |
测量范围-20 °C ~ +250 °C(-4 °F to +482 °F) | 测量精度2* |
分辨率80x80(6400 像素) | 尺寸28.4 cm x 8.6 cm x 13.5 cmmm |
主要特性 | |
IFOV(空间分辨率) | 5.6 mRad |
分辨率 | 80x80(6400 像素) |
视场角 | 26 °H x 26 °V |
无线连接 | 否 |
IR-Fusion? 技术 | PIP(46 cm (18 in) 及以上) |
对焦系统 | 定焦 46 cm (18 in) 及以上 |
加固显示屏 | 3.5 英寸(纵向格式) |
适用于单手使用的舒适耐用设计 | 有 |
热敏度 (NETD) | 30 °C 目标温度时,≤ 0.10 °C (100 mK) |
温度测量范围(-10°C 以下未校准) | -20 °C 至 +250 °C(-4 °F to +482 °F) |
*别和范围 | 顺畅的自动和手动缩放 |
在手动与自动模式之间快速自动切换 | 有 |
手动模式下的快速自动重新调节 | 有 |
*小范围(手动模式下) | 2.5 °C |
*小范围(自动模式下) | 5 °C |
内置数字照相机(可见光) | 2 百万像素工业*性能 |
帧频 | * 9 Hz |
数据存储和图像捕捉 | |
扩展的 SD 存储系统 | 可拆取的 8GB SD 内存卡和 8 GB 无线 SD 卡(如提供) |
通过“USB 至 PC连接直接下载 | |
图像捕捉、查看、保存机制 | 单手图像捕获、查看和保存功能 |
图像文件格式 | 非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射 (.is2) |
非辐射测量(.bmp、.jpg)文件无需使用分析软件 | |
内存查看 | 缩略图视图导航和查看选择 |
软件 | SmartView? 软件, 和 SmartView? 移动应用程序 - **的分析和报告软件 |
使用 SmartView? 软件导出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
电池 | |
电池(可现场更换、可充电) | 一块锂离子智能充电电池,通过五格 LED 显示来指示电量水平 |
电池使用时间寿命 | 每个电池组可连续使用四小时以上(假设 LCD 亮度为 50* 且为平均使用强度) |
电池充电时间 | 2.5 小时完全充电 |
电池使用交流充电 系统 | 热像仪内充。交流电压适配器,9 Hz 机型中随附可选双槽交流电池充电器(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz),或可选 12 V 汽车充电适配器。 |
交流电工作 | 通过随附电源(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作随附交流电源适配器。 |
节能 | 用户可选睡眠和关机模式 |
温度测量 | |
精度 | ± 2 °C 或 2*(25 °C 标称温度下,取读数较大值) |
屏显发射率校正 | 是(根据数字和表格) |
屏显反射背景温度补偿 | 有 |
调色板 | |
标准调色板 | 6:铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、热金属、灰度* |